iPhone 17 系列全系列资费表
秉承清华金融与康奈尔 MBA 的专业严谨,为您提供 100% 透明的资金方案。
所有机型首付款均控制在 $300 以内,审核仅需 1 个工作日。
| 机型型号 | 容量 | 日租金 (约) | 月订阅费 (x11期) | 首付款合计 | 首付拆解 (押金+费+首月租) | 期末买断实付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | 256GB | $3.6/天 | $109/月 | $279 | $100 + $70 + $109 | $230 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | $3.9/天 | $119/月 | $299 | $100 + $80 + $119 | $290 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | $4.6/天 | $139/月 | $299 | $100 + $60 + $139 | $350 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $3.9/天 | $119/月 | $289 | $100 + $70 + $119 | $260 |
| iPhone 17 Pro Max Best Seller | 512GB | $4.3/天 | $129/月 | $299 | $100 + $70 + $129 | $320 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | $4.9/天 | $149/月 | $299 | $100 + $50 + $149 | $380 |
买断抵扣机制
完成 12 个月租期后,您可以选择买断。上表中的“买断实付”价格已自动为您抵扣了签约时支付的 $100 安全押金。浩哥旨在通过这一机制,让每一位学子在期末以最低代价拥有旗舰新机。
关于 MDM 配置
为确保租赁合约合规,所有设备均在发货前由技术团队拆封并预装 MDM 资产安全系统。此操作会导致设备显示为“已激活”,但浩哥保证 100% 官方原装新品,享有一年 Apple 全美联保。